より大きな地図で 鴻巣コース を表示
鴻巣コース
鴻巣コース | 通過時刻 | |||||||||||
北本自校発 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | ※11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | ※20:10 |
A) 北本駅 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | ※11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | ※20:14 |
B) 徳樹庵 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | ※11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | ※20:15 |
C) サンマンション | 8:17 | 9:17 | 10:17 | ※11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | ※20:17 |
D) 珈琲館 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | ※11:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | ※20:18 |
E) 広田屋 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | ※11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | ※20:19 |
F) ゲオ | 8:20 | 9:20 | 10:20 | ※11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | ※20:20 |
G) セリア | 8:23 | 9:23 | 10:23 | ※11:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | ※20:23 |
H) フォレスト接骨院 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | ※11:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | ※20:24 |
I) 鴻巣駅西口 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | ※11:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | ※20:25 |
J) 大間整骨院 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | ※11:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | ※20:27 |
K) 鴻神社(向) | 8:28 | 9:28 | 10:28 | ※11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | ※20:28 |
L) 焼肉三宝苑 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | ※11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | ※20:29 |
M) 漆原歯科 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | ※11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | ※20:30 |
N) 72接骨院(向) | 8:32 | 9:32 | 10:32 | ※11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | ※20:32 |
O) セイムス(向) | 8:33 | 9:33 | 10:33 | ※11:33 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | ※20:33 |
P) そば処安曇野(向) | 8:36 | 9:36 | 10:36 | ※11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | ※20:36 |
Q) 常光小学校 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | ※11:39 | 12:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | ※20:39 |
R) ワコーレ北本(向) | 8:43 | 9:43 | 10:43 | ※11:43 | 12:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | ※20:43 |
北本自校着 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | ※11:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | ※20:50 |
※(向)とはその場所の向かい側を通過するという意味です。
※11:10発は、仮免学科のある日以外は、送りだけです。
※20:10発は、予約制になっておりますので、19:00の乗車受付け時にご予約ください。
※ 日、祝日は18:10発(送りのみ)が最終です。
※11:10発は、仮免学科のある日以外は、送りだけです。
※20:10発は、予約制になっておりますので、19:00の乗車受付け時にご予約ください。
※ 日、祝日は18:10発(送りのみ)が最終です。
※バスを待つ場所は、通過地点の間で、停車禁止場所以外及び安全な場所でお待ちください。
※バスが見えましたら必ず手を上げて下さい。
※交通状況によっては、遅れる場合があります。
※通過時刻はあくまで目安です。通過予定時刻より若干早めに(5分程度)、お待ちください。
※乗車しましたら、必ずシートベルトを締めてください。
※乗車中の喫煙、飲食等はご遠慮ください。
※二ツ家ハイデンスにお帰りの方は、桶川西口のバスでお帰りください。
※帰りの川田谷コースのバスで、北本駅又は北本団地で降りられる方は、学校発車前に運転手にお申し出ください。
※バスを降りる地点に接近しましたら、お早めにお知らせください。
※交通状況等により遅れた場合には、教習が受講できない場合があることをご承知ください。
※バスが見えましたら必ず手を上げて下さい。
※交通状況によっては、遅れる場合があります。
※通過時刻はあくまで目安です。通過予定時刻より若干早めに(5分程度)、お待ちください。
※乗車しましたら、必ずシートベルトを締めてください。
※乗車中の喫煙、飲食等はご遠慮ください。
※二ツ家ハイデンスにお帰りの方は、桶川西口のバスでお帰りください。
※帰りの川田谷コースのバスで、北本駅又は北本団地で降りられる方は、学校発車前に運転手にお申し出ください。
※バスを降りる地点に接近しましたら、お早めにお知らせください。
※交通状況等により遅れた場合には、教習が受講できない場合があることをご承知ください。